V groove | ||||||||
單位:英寸(inch) | ||||||||
編號 | 全角 | 半角 | 刃徑 | 刃寬 | B1 | 刃長 | 柄徑 | 總長 |
Part-No. | a | a1 | D1 | D | B | d | L | |
VG1/4x90 | 90° | 45° | 0.090 | 1/2" | 13/64 | 3/8" | 1/4" | 2° |
VG1/2x90 | 90° | 45° | 0.090 | 1/2" | 13/64 | 3/8" | 1/2" | 2° |
VG1/4x108 | 108° | 36° | 0.090 | 1/2" | 5/32 | 3/8" | 1/4" | 2° |
VG1/4x135 | 135° | 22.5° | 0.080 | 23/32" | 9/64 | 1/2" | 1/4" | 2-1/4° |
全國免費訂購咨詢熱線:400-6567972.
手機咨詢:15322314871
中國工商銀行東圃支行
賬號:6222003602102432410
戶名:王海生
中國農業銀行東圃支行
賬號:6228480081402361414
戶名:王海生
中國建設銀行
賬號:6227003324330194733
戶名:王海生