單位:mm | |||||
Part-No. | CED | CEL | SHK | OVL | RMB |
MJ-41501 | 0.1 | 15 | 4 | 40 | 32 |
MJ-41502 | 0.2 | 15 | 4 | 40 | 32 |
MJ-42001 | 0.1 | 20 | 4 | 40 | 32 |
MJ-42002 | 0.2 | 20 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43001 | 0.1 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43002 | 0.2 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43003 | 0.3 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43004 | 0.4 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43005 | 0.5 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43008 | 0.8 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43010 | 1 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-44502 | 0.2 | 45 | 4 | 40 | 32 |
MJ-44503 | 0.3 | 45 | 4 | 40 | 32 |
MJ-44504 | 0.4 | 45 | 4 | 40 | 32 |
MJ-44505 | 0.5 | 45 | 4 | 40 | 32 |
MJ-46002 | 0.2 | 60 | 4 | 40 | 32 |
全國免費訂購咨詢熱線:400-6567972.
手機咨詢:15322314871
中國工商銀行東圃支行
賬號:6222003602102432410
戶名:王海生
中國農業銀行東圃支行
賬號:6228480081402361414
戶名:王海生
中國建設銀行
賬號:6227003324330194733
戶名:王海生